O desemprego desprotegido é aqui definido como a situação em que o desempregado não recebe qualquer subsídio de desemprego. Tipicamente, tal sucede porque o trabalhador não preenche os prazos de garantia necessários para o acesso ao subsídio de desemprego (facto que tende a penalizar principalmente os mais jovens) ou porque excedeu o tempo durante o qual pode beneficiar dessa prestação (situação que afeta de forma mais intensa os mais velhos) – ver a este respeito o texto “As políticas de proteção no desemprego”, de Pedro Adão e Silva e Mariana Trigo Pereira).
A Figura 1 apresenta informação para a evolução do desemprego desprotegido entre 2001 e 2018. Nesta análise foi tido em consideração o número anual de desempregados estimados pelo INE e a média anual dos beneficiários das prestações de desemprego (nomeadamente, o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego inicial, o subsídio social de desemprego subsequente, o prolongamento de subsídio social de desemprego e, desde 2016, a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração) – denominadas por subsídio de desemprego por motivos de facilidade expositiva. O eixo do lado esquerdo da figura mede a evolução do desemprego anual e do número de beneficiários do subsídio de desemprego, o eixo do lado direito refere-se à proporção de desempregados desprotegidos.
Em 2001, a estimativa apurada para o desemprego desprotegido é de cerca de 19,4%, aumentando este indicador de forma não linear até ao eclodir da crise em 2008, ano em que se situa já perto dos 40%. Desde 2011 que mais de metade da população desempregada não tem acesso ao subsídio de desemprego, situando-se o valor deste indicador perto dos 60% em 2016, diminuindo cerca de 8% nos últimos dois anos analisados. Quer o número de desempregados, quer o número de beneficiários de subsídio de desemprego tem diminuído nos últimos anos. O facto de a proporção de desempregados desprotegidos ter aumentado até 2016 indica que o número de beneficiários de subsídio de desemprego decresceu mais intensamente do que o número de desempregados (ver também o Quadro 1).
A Figura 2 apresenta informação mais pormenorizada para os indicadores analisados anteriormente, mais concretamente informação mensal (Janeiro, Junho e Dezembro) desde o ano de 2008 até 2019. Comparando Janeiro de 2008 com o mês homólogo de 2019, verifica-se que o número de desempregados decresceu cerca de 34,8% (de 478,8 mil para 355,1 mil) e o número de beneficiários de subsídio de desemprego recuou nesse período cerca de 36,8% (255,5 mil para 186,8 mil). Entre esses dois momentos, o número de desempregados desprotegidos decresceu cerca de 2%. Importa salientar a redução do número de desempregados desprotegidos nos últimos meses analisados.
Comparando o mês intermédio do ano em que o desemprego atingiu valores mais elevados (Junho de 2013) com o período homólogo de 2018, constata-se que o número de desempregados diminuiu de forma muito significativa: 151.1% (de 841,6 mil para 335,1 mil).
O último mês para o qual há informação disponível no momento da análise é Janeiro de 2019. Nesse mês, o número de desempregados era de 355,1 mil e o de beneficiário de subsídio de desemprego 186,8 mil. Ou seja, o desemprego desprotegido situava-se em cerca de 47,4% (ver também o Quadro 2).
Informação estatística complementar:
Quadro 1 - Evolução anual do nº de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2001-2018)
wdt_ID | Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 214,20 | 172,70 | 19,40 |
2 | 2002 | 270,50 | 191,80 | 29,10 |
3 | 2003 | 340,40 | 244,60 | 28,10 |
4 | 2004 | 359,00 | 289,30 | 19,40 |
5 | 2005 | 414,10 | 290,80 | 29,80 |
6 | 2006 | 421,00 | 300,30 | 28,60 |
7 | 2007 | 440,60 | 269,90 | 38,70 |
8 | 2008 | 418,00 | 251,90 | 39,70 |
9 | 2009 | 517,40 | 325,20 | 37,10 |
10 | 2010 | 591,20 | 342,70 | 42,00 |
11 | 2011 | 688,20 | 295,00 | 57,10 |
12 | 2012 | 835,70 | 366,80 | 56,10 |
13 | 2013 | 855,20 | 395,60 | 53,70 |
14 | 2014 | 726,00 | 336,50 | 53,70 |
15 | 2015 | 646,50 | 275,30 | 57,40 |
16 | 2016 | 573,00 | 231,60 | 59,60 |
17 | 2017 | 462,80 | 197,00 | 57,40 |
18 | 2018 | 365,90 | 176,60 | 51,70 |
Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Quadro 2 - Evolução mensal do número de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2008-2019)
wdt_ID | Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Janeiro de 2008 | 478,80 | 255,50 | 46,60 |
2 | Junho de 2008 | 458,90 | 242,50 | 47,20 |
3 | Dezembro de 2008 | 509,70 | 260,50 | 48,90 |
4 | Janeiro de 2009 | 527,20 | 277,10 | 47,40 |
5 | Junho de 2009 | 556,00 | 323,20 | 41,90 |
6 | Dezembro de 2009 | 618,90 | 360,10 | 41,80 |
7 | Janeiro de 2010 | 620,40 | 357,60 | 42,40 |
8 | Junho de 2010 | 643,90 | 352,80 | 45,20 |
9 | Dezembro de 2010 | 665,20 | 294,60 | 55,70 |
10 | Janeiro de 2011 | 669,20 | 296,30 | 55,70 |
11 | Junho de 2011 | 640,20 | 285,80 | 55,40 |
12 | Dezembro de 2011 | 777,90 | 316,10 | 59,40 |
13 | Janeiro de 2012 | 775,30 | 333,20 | 57,00 |
14 | Junho de 2012 | 798,30 | 355,20 | 55,50 |
15 | Dezembro de 2012 | 921,80 | 398,70 | 56,70 |
16 | Janeiro de 2013 | 927,70 | 416,20 | 55,10 |
17 | Junho de 2013 | 841,60 | 393,00 | 53,30 |
18 | Dezembro de 2013 | 794,80 | 375,10 | 52,80 |
19 | Janeiro de 2014 | 785,20 | 388,40 | 50,50 |
20 | Junho de 2014 | 717,70 | 328,10 | 54,30 |
21 | Dezembro de 2014 | 708,90 | 304,40 | 57,10 |
22 | Janeiro de 2015 | 719,00 | 312,20 | 56,60 |
23 | Junho de 2015 | 608,50 | 266,90 | 56,10 |
24 | Dezembro de 2015 | 633,10 | 259,30 | 59,00 |
25 | Janeiro de 2016 | 629,60 | 261,00 | 58,50 |
26 | Junho de 2016 | 544,40 | 220,90 | 59,40 |
27 | Dezembro de 2016 | 529,80 | 224,50 | 57,60 |
28 | Janeiro de 2017 | 529,90 | 221,20 | 58,30 |
29 | Junho de 2017 | 449,90 | 191,30 | 57,50 |
30 | Dezembro de 2017 | 420,30 | 185,30 | 55,90 |
31 | Janeiro de 2018 | 419,70 | 192,30 | 54,20 |
32 | Junho de 2018 | 335,10 | 167,70 | 50,00 |
33 | Dezembro de 2018 | 354,40 | 173,80 | 51,00 |
34 | Janeiro de 2019 | 355,10 | 186,80 | 47,40 |
Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Atualizado por Inês Tavares